


 |
| ТОТАЛИЗАТОР КХЛ |
 |
|
| СТАТИСТИКА (22.11) |
| 1. | alena | 1371 | |
| 2. | aldmitr | 1363 | |
| 3. | Сахалинец | 1356 | |
| 4. | Александр Тарас | 1348 | |
| 5. | Кулик | 1348 | |
| 6. | ORIENT33 | 1348 | |
| 7. | povter 3091 | 1338 | |
| 8. | antonchel | 1337 | |
| 9. | Zима | 1334 | |
| 10. | AIR | 1332 | |
| | Подробнее... | | |
|
| ПОСЛЕДНИЙ ТУР (22.11) |
| 1. | sanjokpiter | 22 | |
| 2. | maybeetle68 | 21 | |
| 3. | Александр Тарас | 19 | |
| 4. | Евгений Малкин | 19 | |
| 5. | schumifan | 19 | |
| | Подробнее... | | |
 |
| ТОТАЛИЗАТОР НХЛ |
 |
|
| СТАТИСТИКА (22.11) |
| 1. | ВикторМ | 1401 | |
| 2. | Aleksander S_AS | 1401 | |
| 3. | kovner | 1393 | |
| 4. | povter 3091 | 1380 | |
| 5. | GRAVEDIGGER | 1362 | |
| 6. | Polkovnik007 | 1361 | |
| 7. | nik-ser | 1360 | |
| 8. | antonchel | 1358 | |
| 9. | Ball | 1354 | |
| 10. | _RUSLAN_93 | 1351 | |
| | Подробнее... | | |
|
| ПОСЛЕДНИЙ ТУР (22.11) |
| 1. | Птица | 72 | |
| 2. | PUPS | 71 | |
| 3. | Миф(Ельня) | 70 | |
| 4. | IvNik | 67 | |
| 5. | nik-ser | 67 | |
| | Подробнее... | | |
Webmaster: Evgeny
|  |
|
 |
| 1. | andrey66 | 466 | |
| 2. | ALECSKA | 460 | |
| 3. | Босс | 457 | |
| 4. | povter 3091 | 456 | |
| 5. | Кулик | 456 | |
| 6. | aldmitr | 455 | |
| 7. | waa1982 | 454 | |
| 8. | cаня2804 | 454 | |
| 9. | ЛАВ | 451 | |
| 10. | ORIENT33 | 449 | |
| 11. | naharya | 448 | |
| 12. | Дедушка | 448 | |
| 13. | IvNik | 447 | |
| 14. | Stas St.-Peter | 447 | |
| 15. | vanek | 446 | |
| 16. | AIR | 445 | |
| 17. | vLab | 445 | |
| 18. | Nightwolf | 444 | |
| 19. | Polkovnik007 | 443 | |
| 20. | Klopodav | 443 | |
| 21. | Миф(Ельня) | 443 | |
| 22. | Евгений Малкин | 443 | |
| 23. | OlegM | 443 | |
| 24. | Winter S}{@Rk! | 443 | |
| 25. | s_starkov | 442 | |
| 26. | NLB | 442 | |
| 27. | Rune | 440 | |
| 28. | alena | 440 | |
| 29. | kovner | 437 | |
| 30. | Сахалинец | 437 | |
| 31. | Lipin Denis | 436 | |
| 32. | PUPS | 436 | |
| 33. | vic | 436 | |
| 34. | Skiff | 436 | |
| 35. | sass1954 | 434 | |
| 36. | Егерь | 434 | |
| 37. | Русико2009 | 434 | |
| 38. | Кугарчин | 434 | |
| 39. | WIY64 | 434 | |
| 40. | Андрей42 | 432 | |
| 41. | Dron | 432 | |
| 42. | snyper | 431 | |
| 43. | Антон | 431 | |
| 44. | хемуль | 431 | |
| 45. | POPS | 430 | |
| 46. | pokerman | 430 | |
| 47. | Zима | 429 | |
| 48. | Shuhratkhan | 428 | |
| 49. | GRAVEDIGGER | 428 | |
| 50. | aoamm | 428 | |
| 51. | ВикторМ | 427 | |
| 52. | antonchel | 426 | |
| 53. | Ball | 426 | |
| 54. | Ket7 | 426 | |
| 55. | алёша | 425 | |
| 56. | Таракан (Салехард) | 424 | |
| 57. | SERG | 423 | |
| 58. | Евгений73 | 422 | |
| 59. | ASperADI | 422 | |
| 60. | vovcik | 422 | |
| 61. | Александр Тарас | 422 | |
| 62. | ДЖЕК АРДАТОВ | 421 | |
| 63. | Cristiano | 421 | |
| 64. | ypm | 420 | |
| 65. | Alex22 | 418 | |
| 66. | про | 418 | |
| 67. | Dimochka | 418 | |
| 68. | Gilrus | 417 | |
| 69. | Павел1084 | 414 | |
| 70. | ig_71 | 413 | |
| 71. | Рыбак | 413 | |
| 72. | Fred | 412 | |
| 73. | Aleksander S_AS | 411 | |
| 74. | SAKRAT | 411 | |
| 75. | nik-ser | 411 | |
| 76. | sigez | 411 | |
| 77. | чудо йогрт | 410 | |
| 78. | Semen1981 | 409 | |
| 79. | Бармалей | 409 | |
| 80. | schumifan | 409 | |
| 81. | VoV | 408 | |
| 82. | Кот Матвей | 408 | |
| 83. | Роман78 | 407 | |
| 84. | ustust | 406 | |
| 85. | KWN37 | 406 | |
| 86. | ильино | 406 | |
| 87. | cetrt5sezon | 406 | |
| 88. | Kharis | 404 | |
| 89. | kafa | 404 | |
| 90. | Пронин | 403 | |
| 91. | warball | 402 | |
| 92. | ZEN JR. | 402 | |
| 93. | Саша Ал. | 401 | |
| 94. | aserbin | 401 | |
| 95. | миха | 399 | |
| 96. | crazyeagle | 397 | |
| 97. | duk | 397 | |
| 98. | mom | 396 | |
| 99. | testly | 390 | |
| 100. | Alexxandr | 390 | |
| 101. | Korsikanec | 389 | |
| 102. | andr1964 | 388 | |
| 103. | limonad | 387 | |
| 104. | alexom | 383 | |
| 105. | Зовопомощи | 383 | |
| 106. | Хабар | 382 | |
| 107. | ZEN | 381 | |
| 108. | бегемот | 380 | |
| 109. | Bunak_017 | 378 | |
| 110. | гончар | 378 | |
| 111. | Игрок№1 | 377 | |
| 112. | Bud90 | 374 | |
| 113. | schark69 | 374 | |
| 114. | РОМБИК | 371 | |
| 115. | azesm | 367 | |
| 116. | YewAnPi68 | 366 | |
| 117. | volo | 365 | |
| 118. | Макар | 365 | |
| 119. | Борис-Юхнов | 364 | |
| 120. | Андрей | 361 | |
| 121. | Зяблик | 360 | |
| 122. | Алекс | 354 | |
| 123. | rail | 353 | |
| 124. | Denis3 | 350 | |
| 125. | vee11.78 | 349 | |
| 126. | loginoff | 347 | |
| 127. | _RUSLAN_93 | 346 | |
| 128. | pushazer | 344 | |
| 129. | maybeetle68 | 344 | |
| 130. | Сергей Щ. | 339 | |
| 131. | vadik_pr | 333 | |
| 132. | maloi1977 | 331 | |
| 133. | Dimo | 330 | |
| 134. | spytnik | 326 | |
| 135. | shybad | 325 | |
| 136. | МММ | 325 | |
| 137. | 888a | 322 | |
| 138. | Шуранчер | 321 | |
| 139. | andrekot | 320 | |
| 140. | PLATEGiK | 320 | |
| 141. | SV | 319 | |
| 142. | NKAndrew | 314 | |
| 143. | Red-white alert | 308 | |
| 144. | ***ХАРАС***(ЧЕЛЯБА) | 308 | |
| 145. | krik | 305 | |
| 146. | Неважно | 298 | |
| 147. | icherukhin | 293 | |
| 148. | _AllKash_ | 290 | |
| 149. | Арктика | 286 | |
| 150. | bobyhal | 285 | |
| 151. | lada4 | 284 | |
| 152. | DOCTOR | 276 | |
| 153. | Невский35 | 273 | |
| 154. | London66 | 272 | |
| 155. | Sysel | 266 | |
| 156. | jedi | 262 | |
| 157. | Gogu | 257 | |
| 158. | ТДА (Подольск) | 251 | |
| 159. | pittsbyrg77 | 250 | |
| 160. | granik | 250 | |
| 161. | Professor | 247 | |
| 162. | Alexwint | 243 | |
| 163. | Рифат | 241 | |
| 164. | a-utkin1@yandex.ru | 241 | |
| 165. | Volo_dt | 239 | |
| 166. | Larry | 232 | |
| 167. | sceptre | 230 | |
| 168. | quaresminho | 221 | |
| 169. | ilya | 217 | |
| 170. | elamor | 209 | |
| 171. | slon1983 | 208 | |
| 172. | серый | 205 | |
| 173. | иван | 196 | |
| 174. | demon | 195 | |
| 175. | alexej2003 | 190 | |
| 176. | rasel | 188 | |
| 177. | Птица | 185 | |
| 178. | as478 | 170 | |
| 179. | larch | 165 | |
| 180. | snusmumrik | 163 | |
| 181. | Kolu4ij | 157 | |
| 182. | capitan294 | 156 | |
| 183. | Schumi | 156 | |
| 184. | шиба | 152 | |
| 185. | ment1998 | 149 | |
| 186. | Повар13 | 147 | |
| 187. | АРКТИКА | 147 | |
| 188. | Влом | 144 | |
| 189. | Романовна | 142 | |
| 190. | PSV | 132 | |
| 191. | v1201858 | 129 | |
| 192. | serepon | 127 | |
| 193. | sanyab | 118 | |
| 194. | Anvar | 112 | |
| 195. | туран | 103 | |
| 196. | romka11 | 103 | |
| 197. | Чес 55 | 101 | |
| 198. | superjet100 | 94 | |
| 199. | serega85 | 90 | |
| 200. | penstreet | 89 | |
| 201. | Николай | 88 | |
| 202. | vasa | 87 | |
| 203. | М105184 | 87 | |
| 204. | kaza1970 | 86 | |
| 205. | gera | 85 | |
| 206. | arriba | 74 | |
| 207. | Гидропульт | 73 | |
| 208. | N@ME | 71 | |
| 209. | and7star | 70 | |
| 210. | petrok99 | 70 | |
| 211. | Jack | 69 | |
| 212. | yurivas2004 | 66 | |
| 213. | Димон-52 | 63 | |
| 214. | mik_sykt | 62 | |
| 215. | s3d2v1 | 61 | |
| 216. | Казимир | 59 | |
| 217. | Евгений | 58 | |
| 218. | nils | 57 | |
| 219. | leonaleks | 52 | |
| 220. | 127-46 | 51 | |
| 221. | urat | 51 | |
| 222. | 1234567 | 50 | |
| 223. | alex200777 | 49 | |
| 224. | sly carp | 47 | |
| 225. | toporoff | 46 | |
| 226. | ad74 | 42 | |
| 227. | NIG81 | 40 | |
| 228. | hidiat | 39 | |
| 229. | jrikuri | 38 | |
| 230. | САХА КАМАЗ | 36 | |
| 231. | Петрович | 35 | |
| 232. | D@Rk S}{@Rk | 34 | |
| 233. | danily | 33 | |
| 234. | ilwes | 32 | |
| 235. | АРДАТОВ | 31 | |
| 236. | Avtomabilist | 30 | |
| 237. | EAS | 30 | |
| 238. | Тимофей80 | 29 | |
| 239. | Vadim B. | 29 | |
| 240. | alex3007 | 26 | |
| 241. | b01n | 26 | |
| 242. | Трактор Челябинск | 25 | |
| 243. | takashevich | 25 | |
| 244. | issaew | 25 | |
| 245. | nick.volcheck | 24 | |
| 246. | @@ | 23 | |
| 247. | DAZE | 22 | |
| 248. | SERG77 | 21 | |
| 249. | pampers23 | 21 | |
| 250. | Paradox | 21 | |
| 251. | Тигры с Амура | 21 | |
| 252. | FYL | 21 | |
| 253. | антон7 | 20 | |
| 254. | Shursh | 19 | |
| 255. | Alexdeen | 19 | |
| 256. | Lyaksei | 17 | |
| 257. | ЮРАН.К | 17 | |
| 258. | GR | 17 | |
| 259. | sanja | 16 | |
| 260. | Nik | 16 | |
| 261. | arkasha09 | 14 | |
| 262. | volodia5021 | 13 | |
| 263. | Toni74 | 13 | |
| 264. | evgengen | 12 | |
| 265. | serdar1978 | 12 | |
| 266. | terr83 | 12 | |
| 267. | Дар-Д | 12 | |
| 268. | arseni8-95 | 11 | |
| 269. | lukass | 11 | |
| 270. | ANDREI77778 | 10 | |
| 271. | amatory | 10 | |
| 272. | SuperVlad | 10 | |
| 273. | rubin411 | 10 | |
| 274. | emerson | 9 | |
| 275. | клюв 78 | 7 | |
| 276. | Zolden | 7 | |
| 277. | daulet82 | 5 | |
| 278. | lukass14 | 5 | |
| 279. | stoliarov9 | 5 | |
| 280. | koman | 5 | |
| 281. | ДАЛ | 5 | |
| 282. | ЛАА | 3 | |
| 283. | efim62 | 2 | |
| 284. | Kairat78 | 2 | |
| 285. | vanburik | 2 | |
| 286. | SergeyTrayze | 2 | |
| 287. | aleksandr-amur | 2 | |
| 288. | KAIMAN | 2 | |
|
 |

|
Расписание всех турниров на сезон
Тотализатор КХЛ, НХЛ, ОИ, ЧМ
Таблица переходов в КХЛ
|
| | 23.11.2009 |
|
03:03 Павел Дацюк: "Усталость в "Детройте" чувствуется с прошлого сезона"
|
|
01:00 Никита Филатов: "Лещев - великолепный мастер, а с Моней мы играли за ЦСКА-2"
|
|
01:00 Максим Афиногенов: "Кук какой-то. Кто это такой вообще?"
|
|
00:40 Алексей Кудашов: "У "Динамо" больше опыта игры в таких стрессовых ситуациях, напоминающих плей-офф"
|
|
00:26 Сергей Яковлев: "В качестве эксперимента некоторым клубам МХЛ мы разрешили играть не в своих городах"
|
|
00:03 Олег Гросс: "Пока Россия не готова к практике частных хоккейных школ"
|
|
| | 22.11.2009 |
|
23:47 Крунвалль пропустит от четырех до восьми недель
|
|
23:26 Захаров пригласил в сборную Белоруссии двух иностранных помощников
|
|
23:26 Владимир Юрзинов: "Сейчас уже поздно обсуждать вопрос совмещения Быковым тренерских постов"
|
|
23:00 Александр Пережогин: "Никакой недооценки "Кузни" с нашей стороны быть не могло"
|
|
22:39 Даниэль Седин, скорее всего, сыграет с "Чикаго"
|
|
22:39 "Нэшвилл" отправил нападающего в АХЛ
|
|
22:39 Рон Уилсон: "Это была лучшая игра Тоскалы за долгое время"
|
|
21:49 НХЛ рассмотрит эпизод с атакой Ларака против Крунвалля
|
|
21:49 Жорж Ларак: "Травма Крунвалля - просто несчастный случай"
|
|
21:44 Зинэтула Билялетдинов: "За 13 минут в большинстве ничего не создали и не забили"
|
|
21:21 Владимир Крикунов: "Благодарен ребятам, что сумели вырвать победу у "Ак Барса"
|
|
21:01 Юрий Ключников: "Гимаев проехал мимо и ударил меня коленом в голову" (3)
|
|
20:52 Сергей Гимаев: "Кое-кто очень не хотел, чтобы мы выиграли у "Сибири" (1)
|
|
20:52 Дон Черри: "Торнтон, Хитли и Марло должны играть в первом звене сборной Канады"
|
|
20:31 "Атланта" принимает "Тампу-Бэй", "Ванкувер" играет с "Чикаго"
|
|
19:53 Дон Черри: "Ковальчук - мой любимый российский игрок"
|
|
19:36 Брюс Будро: "Нам повезло, что в матче с "Торонто" удалось набрать хотя бы очко"
|
|
19:24 Александр Овечкин: "Не доволен своей игрой и игрой своего звена"
|
|
19:24 "Барс" победил "Ладью", "Спартак" уступил "Красной Армии", "Крылья Советов" - "Динамо" и другие результаты
|
|
19:19 «Нефтехимик» обыграл «Ак Барс»
|
|
19:09 Даниэль Чернквист: "Игра с рижским "Динамо" получилась очень упорной"
|
|
18:54 Джон Андерсон: "Все началось с того, что Кук проезжал мимо Ковальчука и уронил его"
|
|
18:20 Андрей Шаянов: "В матче с "Сибирью" очень много пропустили в меньшинстве" (1)
|
|
18:20 Андрей Тарасенко: "Несмотря на победу, не радует содержание игры и невыполнение некоторыми хоккеистами установки на матч"
|
|
17:20 Сергей Немчинов: "В НХЛ Филатов прошел хорошую школу"
|
|
17:05 Агент Филатова: "Возвращение Никиты - большой плюс как для него, так и для российского хоккея"
|
|
16:59 «Сибирь» обыграла «Барыс»
|
|
16:33 «Салават Юлаев» обыграл новокузнецкий «Металлург»
|
|
16:17 Крис Друри приступил к тренировкам
|
|
16:01 Вячеслав Быков: "Рад, что удачно начали выездную серию" (3)
|
|
16:01 Дмитрий Пархоменко: "С такой результативностью выигрывать невозможно"
|
|
15:45 Евгений Набоков: "Сейчас все команды особенно настраиваются на нас"
|
|
15:33 Брюс Будро: "Торонто" - очень опасная команда, несмотря на их сегодняшнее положение"
|
|
14:58 Крунвалль травмировал колено
|
|
14:43 Беттс вновь травмировал плечо
|
|
14:43 Виктор Костюченок: "Никакой личной неприязни к минскому "Динамо" у меня нет"
|
|
14:26 Барри Мелроуз: "Возвращение Филатова в ЦСКА - это не самый обдуманный шаг с его стороны"
|
|
14:26 Петр Счастливый: "Ребята горят желанием прервать череду неудач"
|
|
14:26 Сергей Зубов: "Полученная травма не позволила принять приглашение Быкова"
|
|
11:49 Эббетт перешел из "Чикаго" в "Миннесоту"
|
|
10:00 Игинла стал первой звездой игрового дня
|
|
07:00 Ковальчук подрался с форвардом "Питтсбурга" (1)
|
|
04:29 Демитра впервые вышел на лед в этом сезоне
|
|
03:02 Бранко Радивоевич: "Забыл поблагодарить соперника за результативный пас"
|
|
02:30 Александр Овечкин: "Не имеет значения, на каком месте в таблице находится "Торонто"
|
|
02:02 Дмитрий Квартальнов: "Провалили начало второго периода, потеряли концентрацию"
|
|
01:12 Николай Борщевский: "Никак не можем убрать ненужные удаления"
|
|
00:42 Госса вернется в строй на следующей неделе
|
|
00:30 Александр Андриевский: "Спартак" дождался наших детских ошибок"
|
|
00:30 Юлиус Шуплер: "Провели одну из лучших игр в сезоне"
|
|
00:29 Кари Хейккиля: "В отличие от многих команд КХЛ, продолжаем придерживаться своего стиля"
|
| 21.11.2009 |
|
23:26 Милош Ржига: "Поговорили с командой после поражения от рижан"
|
|
23:00 Сергей Ступин: "Невозможно все голевые моменты использовать"
|
|
23:00 Глеб Клименко: "Вторую игру подряд мы пропускаем очень много голов"
|
|
22:45 Андрей Хомутов: "Повезло, что соперник не забил нам три стопроцентных гола"
|
|
22:21 Поти не сыграет с "Торонто"
|
|
22:21 Сергей Гончар: "Я еще чувствую боль"
|
|
21:48 Марек Сикора: "Зачастую нас просто недооценивают"
|
|
21:48 Майк Крушелниски: "На нашей игре сказалось очень большое количество удалений"
|
|
21:48 Андрей Хомутов: "Нам повезло, что соперник не забил нам три стопроцентные шайбы"
|
|
21:48 Олег Знарок: "Неудачно сыграл наш вратарь"
|
|
21:43 Марк Савар: "Был вынужден играть в Xbox в 32 года"
|
|
21:43 Антон Глинкин: "Счет в матче с ЦСКА был не по игре"
|
|
21:43 Евгений Попихин: "Самоотдача была сумасшедшая"
|
|
21:43 Валерий Белоусов: "Торпедо" против нас грамотно сыграло"
|
|
21:25 Антон Глинкин: "Перед игрой был сумасшедший настрой"
|
|
21:00 Варламов сыграет с "Торонто"
|
|
21:00 Владислав Фокин: "Четыре гола - это много для вратаря"
|
|
21:00 Евгений Скачков: "Постепенно выходим на свой уровень" (4)
|
|
20:38 «Локомотив» в серии буллитов обыграл рижское «Динамо» (11)
|
|
20:27 «Спартак» в гостях обыграл минское «Динамо» (5)
|
|
20:27 «Торпедо» выиграло в Магнитогорске (137)
|
|
20:03 Сергей Немчинов: "Филатов и Лещев втянутся и будут играть еще лучше"
|
|
20:02 «Атлант» в серии буллитов обыграл «Северсталь» (16)
|
|
19:40 Зубрус выбыл на 4-6 недель
|
|
19:40 Микаэль Телльквист: "Это было хорошее приключение"
|
|
19:34 Андрей Назаров: "Думал, что наши неудачи закончились" (2)
|
|
19:20 Московское «Динамо» в гостях обыграло ХК МВД (6)
|
|
19:12 "Торонто" принимает "Вашингтон", "Атланта" против "Питтсбурга", "Эдмонтон" сыграет с "Чикаго" и другие матчи
|
|
18:59 «Автомобилист» разгромил «Витязь» (6)
|
|
18:59 Демков может сыграть со "Спартаком"
|
|
18:47 Крикунов отказался от работы в сборной Белоруссии
|
|
18:47 Стиллман повредил колено в матче с "Детройтом"
|
|
18:47 Гендиректор "Торпедо": "Попихин был единственным кандидатом на освободившийся пост"
|
|
18:24 Барри Смит: "В какой-то момент тренер должен выбрать основного голкипера"
|
|
18:24 Павел Брюханов: "Команде нужно было во что бы то ни стало выигрывать"
|
|
17:22 ЦСКА в гостях обыграл «Трактор» (11)
|
|
16:40 "Красная Армия" разгромила "Спартак", "Крылья Советов" одолели "Динамо", "Локо" - "Чайку"
|
|
14:36 Кабанов перенес операцию
|
|
14:36 Брюс Будро: "Голкипер сделал все, чтобы оставить нас в игре, однако мы этим не воспользовались"
|
|
14:36 «Торпедо» выиграло в Магнитогорске
|
|
12:55 Защитник "Торпедо" Космачев не сыграет в ближайших матчах
|
|
12:55 Дерлюк пропустит игру с "Динамо"
|
|
12:28 ЦСКА в гостях у "Трактора", "Магнитка" принимает "Торпедо", ХК МВД - "Динамо" и другие матчи
|
|
|  |